Навъи | Мини |
Рақами полякҳо | 1-4С |
Материал | PA66 |
Ҳаёти механикӣ | на камтар аз 20000 |
Шиддати номиналӣ | 240В/415В |
хусусиятҳои муҳофизатӣ | 400С |
Қобилияти шикастан | 4,5КА/6КА |
Басомади номиналӣ | 50/60Гц |
Стандарт | GB10963/IEC60898 |
Порт | НИНГБО |
Вақти иҷрошуда | 10-20 рӯз |
BM60 асосан дар як қутби AC50 / 60Hz 230V ё ду, се, чор қутби 400В барои муҳофизат аз изофабор ва муҳофизати ноқилҳои кӯтоҳ, инчунин барои зуд-зуд фурӯзон ва хомӯш кардани таҷҳизоти барқӣ ва схемаи равшанӣ дар шароити номусоид истифода мешавад.
маҳсулот барои саноат, тиҷорат, бино, истиқомат ва ғайра мувофиқ аст.
Он ба стандартҳои CE GB10963, IEC60898 EN898 мувофиқат мекунад.
Ҳарорати муқарраршуда 40С | ||||
Шиддати номиналии 230V/400V AC | ||||
ҷорӣ номиналӣ: 6,10,15,16,20,25,32,40,50,60,63A (D): 1,3,5,6,10,15,16,20,25,32,40A, 50А, 63А | ||||
Муқовимати барқ на камтар аз 6000 маротиба | ||||
Муқовимати механикӣ камтар аз 20000 маротиба | ||||
Санҷиши тропикӣ: 2 намуд | ||||
Вазн (г) | 1P | 2P | 3P | 4P |
100 | 202 | 304 | 406 |
Маводҳо: нейлон PA66, ки мис ва нуқра нигоҳ дошта мешаванд.
Ҳарорати муҳити зист | Ҳолати ибтидоӣ | Санҷиши ҷорӣ | Натиҷаи интизорӣ | Натиҷаи интизорӣ | Шарҳ |
30±2oC | Мавқеи сард | 1.13In | t≥1с | Набудани | - |
Дарҳол пас аз санҷиши қаблӣ гузаронида мешавад | 1.45 Дар | т <1соат | Озод кардан | - | |
Мавқеи сард | 2.55 Дар | 1с <t<60с(Дар≥32A) | Озод кардан | Дар давоми 5 сония ҷараён бемайлон ба арзиши муайяншуда боло меравад | |
Мавқеи сард | 2.55 Дар | 1с < t < 120с (Дар>32А) | Озод кардан | ||
-5~+40oC | Мавқеи сард | 3Дар | t≥0,1с | Набудани | Навъи В |
Мавқеи сард | 5Дар | t <0,1с | Озод кардан | Навъи В | |
Мавқеи сард | 5Дар | t≥0,1с | Набудани | Навъи C | |
Мавқеи сард | 10Дар | t <0,1с | Озод кардан | Навъи C | |
Мавқеи сард | 10Дар | t≥0,1с | Набудани | Навъи D | |
Мавқеи сард | 20Дар | t <0,1с | Озод кардан | Навъи D |
(1) Кафолат (кафолати 24 моҳ)
1. Кафолат аз санаи таҳвил аз корхонаи мо оғоз меёбад;
2. Дар давоми кафолат, ҳама гуна маҳсулоти пастсифат таъмир карда мешавад ё ройгон иваз карда мешавад;
3. Он аз кафолат берун аст, зеро маҳсулоте, ки аз зӯроварӣ, беэҳтиётӣ шикастаанд ё таъмир карда шудаанд, бидуни иҷозат тағир дода шудаанд.
(2) Вақти интиқол
1. Фармоишҳои намунавӣ аз заводи мо дар давоми 7 рӯзи корӣ расонида мешаванд.
2. Фармоишҳои умумӣ аз заводи мо дар давоми 7-15 рӯзи корӣ расонида мешаванд.
3. Фармоишҳои яклухт аз заводи мо дар давоми 25 рӯзи корӣ ҳадди аксар расонида мешаванд
(3) Интиқол
1. Аз ҷониби EMS, DHL, FedEx, TNT, UPS ё дигар экспресс.
2. Аз ҷониби агенти экспедитории мо (ба воситаи ҳаво ё баҳр).
3. Аз ҷониби агенти экспедитории худ.
4. Аз ҷониби агентҳои экспедитории дохилӣ ба ягон шаҳри Чин